SAMSUNG SSD Serie 970 PLUS NVMe M.2 1TB PCIe
Pesos e dimensões |
|
Largura do produto | 80,2 mm |
Profundidade da Unidade | 2,38 mm |
Altura da Unidade | 22,1 mm |
Peso do produto | 8 g |
Tipo de embalagem | Caixa |
Gestão de energia |
|
Consumo de energia (idle) | 0,003 W |
Voltagem operativa | 3,3 V |
Consumo de energia (média) | 6 W |
Consumo de energia (máx) | 9 W |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 – 70 °C |
Características |
|
Fator de forma SSD | M.2 |
Capacidade da drive SSD | 1000 GB |
Conectividade de série | PCI Express 3.0 |
Tipo de memória | V-NAND MLC |
NVMe | SIM |
Componente para | PC |
Codificação / segurança | 256-bit AES |
Leitura aleatória (4KB) | 600000 IOPS |
Escrita aleatória (4KB) | 550000 IOPS |
Tipo de controlador | Samsung Phoenix |
suporte S.M.A.R.T. | SIM |
Suporte TRIM | SIM |
MTBF | 1500000 h |
Velocidade de leitura, suporte | 3500 MB/s |
Velocidade de escrita | 3300 MB/s |
Função DevSlp (temporizador de modo de espera) | SIM |
Encriptação de hardware | SIM |
Versão NVMe | 1.3 |
Faixas de dados de interface PCI Express | x4 |
Conteúdo da embalagem |
|
Software incorporado | Magician Software for SSD management |
Para qualquer esclarecimento adicional pode entrar em contacto:
geral@nortemedia.com
932060016
Avaliações
Ainda não existem avaliações.