MSI GEFORCE RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC GDDR6
Detalhes técnicos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84733020 |
Processador | |
Processador gráfico | GeForce RTX 3060 |
CUDA | SUPORTADO |
CUDA cores | 3584 |
Resolução Máxima | 7680 x 4320 pixels |
FireStream | NÃO SUPORTADO |
Família de processadores gráficos | NVIDIA |
Apoio a tecnologia paralela de processamento | NÃO SUPORTADO |
Exibições máximas por cartão de vídeo | 4 |
Velocidade do relógio do processador (modo OC) | 1807 MHz |
Memória | |
Memória bus | 192 bit |
Memória de placa gráfica discreta | 12 GB |
Taxa de transferência de dados | 15 Gbit/s |
Tipo de memória da placa gráfica | GDDR6 |
Conectividade | |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.1 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Tipo de interface | PCI Express 4.0 |
Quantidade de portas DisplayPort | 3 |
Gestão de energia | |
Conectores de alimentação suplementares | 1x 8-pin |
Fornecimento mínimo de energia do sistema | 550 W |
Consumo de energia (típico) | 170 W |
Embalagem | |
Tipo de embalagem | Caixa |
Manual | SIM |
Design | |
Tipo de refrigeração | Ativo |
Cor do produto | Preto |
Tecnologia de arrefecimento | MSI TORX Fan 3.0 |
Número de ventoínhas | 2 ventoinha(s) |
Desempenho | |
HDCP | SUPORTADO |
Afinador TV integrado | NÃO SUPORTADO |
Versão DirectX | 12.0 |
Versão OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | NÃO SUPORTADO |
NVIDIA G-SYNC | SUPORTADO |
Preparado para Realidade Virtual (RV) | SUPORTADO |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.