MSI Geforce RTX 3060 AERO ITX 12G OC
Processador | |
Processador gráfico | GeForce RTX 3060 |
CUDA | SIM |
CUDA cores | 3584 |
Resolução Máxima | 7680 x 4320 pixels |
Família de processadores gráficos | NVIDIA |
Apoio a tecnologia paralela de processamento | Não suportado |
Exibições máximas por cartão de vídeo | 4 |
Velocidade do processador com boost | 1792 MHz |
Memória | |
Memória bus | 192 bit |
Memória de placa gráfica discreta | 12 GB |
Taxa de transferência de dados | 15 Gbit/s |
Tipo de memória da placa gráfica | GDDR6 |
Conectividade | |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.1 |
Versão DisplayPort | 1.4a |
Tipo de interface | PCI Express 4.0 |
Quantidade de portas DisplayPort | 3 |
Pesos e dimensões | |
Largura | 43 mm |
Altura | 125 mm |
Profundidade | 172 mm |
Peso | 503 g |
Gestão de energia | |
Conectores de alimentação suplementares | 1x 8-pin |
Fornecimento mínimo de energia do sistema | 550 W |
Consumo de energia (típico) | 170 W |
Embalagem | |
Tipo de embalagem | Caixa |
Peso da embalagem | 833 g |
Manual | SIM |
Design | |
Tipo de refrigeração | Ativo |
Número de slots | 2 |
Cor do produto | Preto |
Altura do suporte | Full-Height (FH) |
Número de ventoínhas | 1 ventoinha(s) |
Desempenho | |
HDCP | SIM |
Afinador TV integrado | NÃO |
Versão DirectX | 12.0 |
Versão OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | NÃO |
NVIDIA G-SYNC | SIM |
Preparado para Realidade Virtual (RV) | SIM |
Para qualquer esclarecimento adicional pode entrar em contacto:
geral@nortemedia.com
932060016
Avaliações
Ainda não existem avaliações.