VA24EHE – Monitor 24″ (23.8″), FHD (1920×1080)
Monitores |
|
Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8″) |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tempo de resposta | 5 ms |
Compatibilidade 3D | NÃO |
Tipo de painel | IPS |
Tecnologia de apresentação | IPS |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
Tipo de HD | Full HD |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Superfície do visor | Fosco |
Extensão de frequência horizontal | 24 – 84 kHz |
Extensão da frequência vertical | 48 – 60 Hz |
Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
Formato | 16:9 |
Espaçamento de píxeis | 0,2745 x 0,2745 mm |
Modos de vídeos suportados | 1080p |
Frequência de Varrimento Horizontal | 24 – 84 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 48 – 75 Hz |
Tamanho visível, diagonal | 60,5 cm |
Tipo de retroiluminação | LED |
Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Conectividade |
|
Hub USB integrado | NÃO |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Porta DVI | SIM |
HDMI | SIM |
Entrada de áudio | NÃO |
Saída para auscultador | NÃO |
Quantidade de portas DVI-D | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
HDCP | SIM |
Entrada de energia AC | SIM |
Pesos e dimensões |
|
Comprimento do conjunto (com suporte) | 540,4 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 203,9 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 403,7 mm |
Peso (com suporte) | 3,57 kg |
Comprimento (sem base) | 54 cm |
Largura (sem base) | 4,44 cm |
Altura (sem base) | 32,5 cm |
Peso (sem base) | 3,18 kg |
Gestão de energia |
|
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
Consumo de energia (típico) | 13,2 W |
Detalhes técnicos |
|
Certificados de sustentabilidade | RoHS,ENERGY STAR |
Embalagem |
|
Comprimento da embalagem | 559 mm |
Largura da embalagem | 127 mm |
Altura da embalagem | 415 mm |
Peso da embalagem | 5,5 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Suporte incluído | SIM |
Cabos | AC |
Guia de iniciação rápida | SIM |
Ergonomia |
|
Suporte VESA | SIM |
Slot para cabo de segurança | SIM |
Ajuste de altura | NÃO |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Inclinação | -5 – 23° |
On Screen Display (OSD) | SIM |
Número de línguas OSD | 21 |
Idiomas do OSD |
Chinês simplificado, Chinês tradicional, Croata, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Francês, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Coreano, Persa, Polaco, Português, Romeno, Russo, Tailandês, Turco
|
Inclinável | SIM |
Outras características |
|
Afinador TV integrado | NÃO |
Interruptor ligar/desligar | SIM |
Design | |
Posicionamento no mercado | Casa |
Suporte amovível | SIM |
Design sem moldura | SIM |
Cor do produto | Preto |
Certificação |
BSMI, CB, CCC, CE, CEL 0, CU, FCC, ISO-9241-307, KCC, TCO8.0, TUV-GS, UkrSEPRO, WEEE, WHQL, MEPS, RCM, UL, TUV, eStandby, ICES-3, CEC
|
Desempenho |
|
NVIDIA G-SYNC | NÃO |
AMD FreeSync | SIM |
Tecnologia livre de cintilação | SIM |
Tecnologia de luz azul baixa | SIM |
Compatível com VESA Adaptive Sync | SIM |
Multimédia |
|
Altifalantes incorporados | NÃO |
Câmera embutida | NÃO |
Para qualquer esclarecimento adicional pode entrar em contacto:
geral@nortemedia.com
932060016
Avaliações
Ainda não existem avaliações.